TOTAL RECETAS
47
Base de datos completa
INGREDIENTES ÚNICOS
312
Materias primas
COSTO PROMEDIO
1,24 €
Costo receta promedio
MOSTRANDO
4.075
Registros filtrados
Detalle de Recetas
| # | MICROS ID | SUB | RECETA ▲ | INGREDIENTE | UNIDAD | COSTO RECETA | CANT. SUCIA | CANT. LIMPIA | COSTO SUCIO | COSTO LIMPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥣 YOGURT GRANOLAHISTÓRICOSCosto: 0.999 €MICROS: 80110003 | ||||||||||
| 1 | 80110003 | No | YOGURT GRANOLA | YOGURT | Litro | 0.999 € | 0.170 | 0.170 | 0.382 € | 0.065 € |
| 2 | 80110003 | No | YOGURT GRANOLA | TAPA VASO CON AGUJERO | Pieza | 0.999 € | 1.000 | 1.000 | 0.025 € | 0.025 € |
| 3 | 80110003 | No | YOGURT GRANOLA | VASO PLASTICO SMOTHIES 16 OZ | Pieza | 0.999 € | 1.000 | 1.000 | 0.068 € | 0.068 € |
🥣 ZUMO DE NARANJAHISTÓRICOSCosto: 0.997 €MICROS: 10310013 | ||||||||||
| 1 | 10310013 | No | ZUMO DE NARANJA | SUB ZUMO DE NARANJA | LT | 0.997 € | 0.330 | 0.320 | 0.908 € | 0.300 € |
| 2 | 10310013 | Sí | ZUMO DE NARANJA | NARANJA | Kilo | 0.997 € | 3.000 | 3.000 | 2.750 € | 8.251 € |
🥣 ZUMO DE NARANJA 1 LITROHISTÓRICOSCosto: 3.103 €MICROS: 30310033 | ||||||||||
| 1 | 30310033 | No | ZUMO DE NARANJA 1 LITRO | BOTELLA PLAST 1LT | Pieza | 3.103 € | 1.000 | 1.000 | 0.352 € | 0.352 € |
| 2 | 30310033 | No | ZUMO DE NARANJA 1 LITRO | SUB ZUMO DE NARANJA | LT | 3.103 € | 1.000 | 1.000 | 2.750 € | 2.750 € |
